2019年10月31至11月7日 (第45期)
单位:元/公斤
品种 | 等级 | 产地 | 本周批发价 | 平均批发价 | 本周平均批发价比上周(+-) | ||
最高价 | 最低价 | 本周 | 上周 | ||||
面粉 | 特一 | / | 3.90 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 0 |
晚籼米 | 一级 | 安徽 | 4.10 | 3.85 | 3.92 | 3.92 | 0 |
晚籼米 | 一级 | 江苏 | 4.30 | 3.95 | 4.12 | 4.12 | 0 |
晚籼米 | 一级 | 江西 | 5.00 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 0 |
粳米 | 一级 | 东北 | 6.20 | 5.40 | 5.66 | 5.66 | 0 |
粳米 | 优质长粒香 | 东北 | 8.00 | 6.50 | 6.88 | 6.88 | 0 |
粳米 | 一级 | 江苏 | 4.70 | 4.30 | 4.55 | 4.55 | 0 |
粳米 | 一级 | 安徽 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 0 |
早籼米 | (标一) | 本地 | 3.40 | 2.80 | 3.23 | 3.23 | 0 |
糯米 | / | / | 5.80 | 4.50 | 5.30 | 5.10 | +0.20 |
食用油 | / | / | 7.00 | 5.80 | 6.78 | 6.58 | +0.20 |
根据瓯海浙南粮食批发市场价格上报信息显示,本周;粮食市场糯米,食用油价格有所上涨,其它粮食价格继续保持平稳态势,库存充足,供需正常。
制表人:蔡光辉